| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Ruiyuan |
| Zertifizierung: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Modellnummer: | USTCF-Litzdraht |
| Min Bestellmenge: | 20 kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100kg/Woche |
| Einzeldraht: | 0.1 mm | Anzahl der Stränge: | 600 |
|---|---|---|---|
| Kleider und Kleidung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Farbe: | Natürlich |
| Leitermaterial: | Kupfer | Schlüsselwort: | UDTC-H 0,1 mm * 600 Spitzen Kupferdraht Seiden überzogen Litzdraht |
| Produktbezeichnung: | UDTC-H 0,1 mm * 600 Spitzen Kupferdraht Seiden überzogen Litzdraht | ||
| Hervorheben: | Seide überzogen,Kupferdraht,UDTC-H Kupferdraht mit Strang |
||
UDTC-H 0,1 mm * 600 Spitzen Kupferdraht Seiden überzogen Litzdraht
Wenn es um Strangdrahtlösungen geht, steht unser Nylon-Litzdraht als erste Wahl für industrielle Anwendungen.Seine robuste Konstruktion und seine individuell angepassten Eigenschaften machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug in verschiedenen IndustrieumgebungenEgal, ob Sie Standard- oder kundenspezifische Anforderungen haben, unser Litzdraht kann Ihre Erwartungen erfüllen und übertreffen.
|
Beschreibung Leiterdurchmesser* Strangennummer |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
|
Einfachgelenk |
Durchmesser des Leiters (mm) | 0.100 |
| Toleranz für den Leiterdurchmesser (mm) | ±0.003 | |
| Mindesteinschließdicke (mm) | 0.005 | |
| Höchstdurchmesser (mm) | 0.125 | |
| Wärmeklasse ((°C) | 155 | |
|
Zusammensetzung des Strangs |
Zahl der Stränge (Stränge) | 100*6 |
| Abstand (mm) | 65 ± 10 | |
| Strandrichtung | S | |
|
Isolationsschicht |
Kategorie | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Materialspezifikationen ((mm* mm oder D) | 300+300 | |
| Zeiten der Verpackung | 2 | |
| Überlappung ((%) oder Dicke ((mm), min | 0.05 | |
| Verpackungsrichtung | Z, S | |
|
Eigenschaften |
Maximale Überdosis (mm) | 3.78 |
| Maximal Schraublöcher 个/6m | 98 | |
| Maximaler Widerstand (Ω/Km bei 20°C) | 3.968 | |
| Minieinschaltspannung (V) | 1100 | |