Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Rvyuan |
Zertifizierung: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Modellnummer: | Kupferner Litzendraht |
Min Bestellmenge: | 20kg |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spule mit Karton |
Lieferzeit: | 2-15 workding Tage |
Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Ihre Nachfrage zufrieden |
Name: | Nylon-Seiden-Litzendraht der Kupferlitze-USTC/UDTC155/180 kundenspezifischer 0.04mmx1500 | Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 0.04mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
Leiter: | Kupfer | Isolierung: | |
Nenntemperatur: | 155/180 | Schlüsselwort: | Nylon-Seiden-Litzendraht der Kupferlitze-USTC/UDTC155/180 kundenspezifischer 0.04mmx1500 |
Nr. Stränge: | 1500 | ||
Hervorheben: | 1500 schwemmten kundenspezifischen Litzendraht an,kundenspezifischer Litzendraht der kupfernen Nylonseide,kupferner Nylonseide ustc Draht |
Nylon-Seiden-Litzendraht der Kupferlitze-USTC/UDTC155/180 kundenspezifischer 0.04mmx1500
Dieser Litzendraht wird von den einzelnen Strängen 0.04mm solderable emaillierten Kupferdrahts gebildet, einzelne Stränge sind das beschichtete Email.
Es hat gute direkte lötende Leistung und die Lötmitteltemperatur ist 390℃±5℃. Temperaturwiderstand: 155℃. Maximale Widerstandskraft ist 10.45Ω/KM.
Datenblatt für nylon6 | |||||
Modell | Kein Los | Dehnfestigkeit (CN/dtex) | Lebenslauf-Wert | Reißdehnung | Lebenslauf-Wert |
93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 |
Einzelteil | Standard | Probe 1 | Probe 2 |
einzelner Drahtleiterdurchmesser (Millimeter) | 0.04±0.002 | 0,038 | 0,04 |
Außendurchmesser des einzelnen Drahtes (Millimeter) | 0.043-0.056 | 0,047 | 0,049 |
Maximale Gesamtausmasse (Millimeter) | 2,70 | 2,23 | 2,39 |
Neigung (Millimeter) | 32±3 | √ | √ |
Max.Resistance ((Ω/m at20℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
Minidurchbruchsspannung (V) | 500 | 2600 | 2700 |
Maximale Stiftlöcher faults/6m | / | / | / |
Solderablilty |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
Oberfläche | Glatt | √ | √ |