| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Rvyuan |
| Zertifizierung: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Modellnummer: | 0.015mm |
| Min Bestellmenge: | Verschiedene Arten mit differet MOQ |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Spule mit Karton |
| Lieferzeit: | 2-15 workding Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Ihre Nachfrage zufrieden |
| Produkt-Name: | 0.015mm super feiner Kupferdraht | Thermische Bewertung: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Dämmschicht: | 2UEW/3UEW | AWG-Lehregröße: | 54 |
| Größen-Strecke: | 0.012mm-0.015mm, 0.015-0.8mm | ||
| Hervorheben: | emaillierter Wickeldraht,emaillierter Magnetdraht |
||
0.015 - 0.8MM SUPER DÜNNER EMAILLIERTER KUPFERNER MAGNET-DRAHT-BEWEGUNGSWickeldraht MIT VERSCHIEDENEN FARBwahlen
Supergeldstrafe: 0.015mm
Ausgezeichnetes Dereeling und windability auf den Hochgeschwindigkeits- und /or automatischen Wickelmaschinen.
Kompakte Spulen und Wicklungen.
Kosteneinsparungen. Miniaturisierung = erhöhte Entwurfs-Flexibilität
Hoch spezialisierte Werkzeuge und Behandlungssachkenntnis
Einzelne Achsenspule, welche die mehrdimensionale Abfragung bereitstellt
![]()
| Eigenschaften | Technische Anträge | Testergebnisse | Schlussfolgerung | |||||||||
| Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | ||||||||||
| 1 | Oberfläche | Gut | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | ||||||
| 2 | Bloßer Drahtdurchmesser | 0.015± | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | O.K. | |||||
| 0,001 | ||||||||||||
| 3 | Anstrichschichtdicke | ≥ 0,001 Millimeter | 0,003 | 0,002 | 0,002 | O.K. | ||||||
| 4 | Gesamtdurchmesser | ≤ 0,020 Millimeter | 0,018 | 0,017 | 0,017 | O.K. | ||||||
| 5 | Leiter Resistance | ≤ 112,002 Ω/m | 99,36 | 98,96 | 99,02 | O.K. | ||||||
| 6 | Verlängerung | ≥ 5% | 9 | 8 | 8 | O.K. | ||||||
| 7 | Durchbruchsspannung | ≥ 110 V | 452 | 325 | 385 | O.K. | ||||||
| 8 | Splintloch-Test | ≤ 12 hole/5m | 0 | 1 | 1 | O.K. | ||||||
| 备注: | ||||||||||||
| Test-Einzelteile | Technische Anträge | Ergebnisse |
Schlussfolgerung: Genehmigt |
|||||||||
| 1 | Kleber | Beschichtende Schicht ist gut | O.K. | |||||||||
| 2 | Schnitt-durch | 200℃ 2mins kein Zusammenbruch | O.K. | |||||||||
| 3 | Hitze-Schock | 175±5℃/30min kein Sprung | O.K. | Revidieren Sie vorbei | Vorbei geprüft | |||||||
| 4 | Lötmittel-Fähigkeit | sek 390± 5℃ 2 glatt | O.K. | Pan Lihong | ||||||||