| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | RVYUAN |
| Zertifizierung: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Modellnummer: | Klasse 220 |
| Min Bestellmenge: | 10kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Spulen mit Karton |
| Lieferzeit: | 2-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T/PAYPAL |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Befriedigen Sie Ihre Nachfrage |
| Form: | rechteckig | Abmessung des Leiters (Breite): | 1.0 mm |
|---|---|---|---|
| Einseitige Isolationsschichtdicke (Breite): | 0.2 mm | Anwendungen: | Motor, Transformator |
| Thermischer Grad: | 220 | Schlüsselwort: | Polyamideimid/AIW 1,0X0,2 mm emailliertes flaches Kupferdraht für die Motorwicklung |
| Wärmebewertung: | 220 | Emailbekleidung: | Einheitliche |
| Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,AIW 1.0X0.2mm motor wire,AIW 1 |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Form | Rechteckig |
| Leiterabmessung (Breite) | 1,0 mm |
| Einseitige Isolationsschichtdicke (Breite) | 0,2 mm |
| Anwendungen | Motor, Transformator |
| Thermische Klasse | 220 |
| Thermische Bewertung | 220 |
| Emaillierung | AIW |
Unser Polyamidimid/AIW 1,0X0,2mm lackisolierter Flachkupferdraht bietet außergewöhnliche Leistung für Motorwicklungsanwendungen. Die Vorteile der Verwendung unseres ultrafeinen lackisolierten rechteckigen Kupferdrahts gehen über die Größe hinaus. Dieser Draht ist leicht und hat einen geringen Stromverbrauch, was ihn ideal für Hochleistungsanwendungen in der Elektronik, in Automobilsystemen und in fortschrittlichen digitalen Geräten macht.
| Artikel | Leiterabmessung | Isolationsdicke | Gesamtabmessung | Durchschlagsspannung | Leiterwiderstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | B | T | B | T | B | kV | Ω/km 20℃ | |
| SPEZ. DURCHSCHNITT | 0,200 | 1,000 | 0,025 | 0,0025 | / | / | ||
| Max | 0,209 | 1,060 | 0,040 | 0,004 | 0,250 | 1,100 | 96,380 | |
| Min | 0,191 | 0,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | |||
| Nr. 1 | 0,195 | 1,00 | 0,012 | 0,011 | 0,218 | 1,024 | 1,254 | 88,470 |
| Durchschnitt | 0,195 | 1,003 | 0,012 | 0,011 | 0,218 | 1,024 | 1,416 | |
| Ergebnis | OK | |||||||