Product Name: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable | Thermal rating: | 155 |
---|---|---|---|
Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.05mm |
Conductor material: | Copper | Key word: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable |
Type: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable |
Polyurethan, Klasse 155 Magnetdraht, Schmelzdraht und Schweißdraht
Die Anpassung ist ein wichtiger Aspekt unseres Service, der es uns ermöglicht, die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.Wir verstehen, dass unterschiedliche Anwendungen einzigartige Abmessungen und Farbfolie-Spezifikationen erfordern könnenDaher bieten wir einen umfassenden Anpassungsservice für Magnetdraht an, um sicherzustellen, dass Sie das exakte Produkt erhalten, das Ihren Projektanforderungen entspricht.Isolationsdicke, oder Farbe, unser Team ist bestrebt, eine Lösung zu bieten, die Ihrer Vision entspricht.
Prüfobjekte |
Anforderungen |
Prüfdaten | |||
1. Probe | Zweite Probe | 3. Probe | |||
Aussehen | Glatt und sauber | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Leiterdurchmesser | 0.05 mm ± | 00,002 mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Isolationsdicke | ≥ 0,005 mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Gesamtdurchmesser | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Gleichstromwiderstand | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
Verlängerung | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Abbruchspannung | ≥ 275 V | 863 | 747 | 832 | |
Pin-Loch | ≤ 8 Störungen/5 m | 0 | 0 | 0 | |
Einhaltung | Keine Spalten sichtbar | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Durchschnitt | 230°C 2min Keine Verletzung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Wärmeschock | 200±5°C/30min Keine Risse | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Schweißbarkeit | 390 ± 5 °C 2 Sek. Keine Schlacken | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Isolationskontinuität | / | 0 | 0 | 0 |
Name |
EPolyurethan, Klasse 155 Magnetdraht, Schmelzdraht und Schweißdraht |
Schlüsselwort |
Polyurethan, Klasse 155 Magnetdraht, Schmelzdraht und Schweißdraht |
Isolierung |
Schmelz |
Wärmebewertung |
155 |
Durchmesser des emaillierten Kupferdrahtes |
0.05 mm |