Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | RVYUAN |
Zertifizierung: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spulen mit Karton |
Lieferzeit: | 2-15 Arbeitstage |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Befriedigen Sie Ihre Nachfrage |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Einseitige Isolationsschichtdicke (Breite): | 0.5MM | Applications: | Manufacturer 1.0mmX0.25mm Class 220 Rectangular Magnet Wire for Filter Inductor |
Thermischer Grad: | 220 | Key word: | Manufacturer 1.0mmX0.25mm Class 220 Rectangular Magnet Wire for Filter Inductor |
Hervorheben: | 1.0mmX0.25mm Rechteckmagnetdraht,Filterinduktor Rechteckmagnetdraht,Klasse 220 Rechteckmagnetdraht |
Hersteller 1,0mmX0,25mm Klasse 220 Rechteckmagnetdraht für Filterinduktor
Egal, ob es sich um eine elektrische Anlage handelt oder nicht.verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten und überlegene LeistungsmerkmaleDurch die Wahl unseres emaillierten, flachen Kupferdrahtes können Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt mit den besten Materialien ausgestattet ist.letztendlich die Leistung und Lebensdauer Ihres elektrischen Systems zu verbessern.
Artikel 1 | Abmessung | Abmessung | Dielektrische Verteilung Spannung |
Leiterwiderstand | |||
Stärke | Breite | Stärke | Breite | ||||
Einheit | mm | mm | mm | mm | Quadratmeter | Ohm/km 20°C | |
Spezialmerkmale | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
Nr. 9 | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Durchschnitt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Anzahl der Ablesungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. Lesung | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. Ablesung | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Reichweite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Ergebnis | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |