| Product Name: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire | Thermal rating: | 155 |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.016mm |
| Conductor material: | Copper | Key word: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire |
| Type: | 0.011mm-0.8mm Round Polyurethane Insulated Self-bonding Enameled Winding Copper Wire | ||
| Hervorheben: | 0.011mm Selbst,der emaillierten Kupferdraht verpfändet,runder Selbst |
||
0.011mm-0.8mm runder Polyurethan Isolierselbst-abbinden emaillierte wickelnden Kupferdraht
Ultra-feiner emaillierter Kupferdraht ist auch auf dem Gebiet der medizinischer Ausrüstung weitverbreitet. In den medizinischen Geräten sind feine Drähte eine Schlüsselkomponente für das verschiedene Biosensing und medizinische Überwachung. Ultra-feiner emaillierter Kupferdraht kann hohe Flexibilität und Leitfähigkeit zur Verfügung stellen, und ist für die Fertigung von medizinischen Geräten wie minimalinvasiver Chirurgie, Herzschrittmachern und Cochlear-Implantaten passend. Seine hohe Qualität stellt genaue Steuerung und genaue Überwachung von Vitals sicher.
|
Name |
0.011mm-0.8mm runder Polyurethan Isolierselbst-abbinden emaillierte wickelnden Kupferdraht |
|
Schlüsselwort |
0.011mm-0.8mm runder Polyurethan Isolierselbst-abbinden emaillierte wickelnden Kupferdraht |
|
Insulationh |
|
|
Thermische Bewertung |
155 |
|
Durchmesser des emaillierten Kupferdrahts |
0.016mm |
| Eigenschaften |
Technische Anträge |
Testergebnisse | Schlussfolgerung |
|||
| Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | ||||
| Oberfläche | Gut | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | |
| Bloßer Drahtdurchmesser |
0.016± |
0,001 | 0,016 |
0,016 |
0,016 |
O.K. |
| 0,001 | ||||||
| Gesamtdurchmesser | ≤ 0.020mm | 0,015 | 0,0195 | 0,01958 | O.K. | |
| Isolierungsstärke | Min0.001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | O.K. | |
| Selbst-Abbindenschichtstärke | Min0.001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | O.K. | |
| Verlängerung | ≥ 6% | 12 | 12 | 12 | O.K. | |
| Durchbruchsspannung | ≥ 120V | 248 | 260 | 270 | O.K. | |
| Splintloch-Test | ≤ 5 hole/5m | 0 | 0 | 0 | O.K. | |
| Email-Kontinuität (50v/30m) | ≤ 60 hole/5m | 0 | 0 | 0 | O.K. | |
| Klebefestigkeit | ≥5 g | 10 | 10 | 9 | O.K. | |
| Elektrischer Widerstand | 84.29-91.37Ω/m | 86,3 | 86,3 | 86,3 | O.K. | |
![]()