| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Ruiyuan |
| Zertifizierung: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Modellnummer: | 0.02mm |
| Min Bestellmenge: | 5 Kilogramm |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Ton/week |
| Produkt-Name: | 52 AWG Hot Wind Bonding Magnet Kupferdraht für Headset-Schwingspulen | Thermische Bewertung: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial: | Polyurethan | Durchmesser: | 0.02mm |
| Leitermaterial: | Kupfer | Schlüsselwort: | 52 AWG Hot Wind Bonding Magnet Kupferdraht für Headset-Schwingspulen |
| Hervorheben: | 52 AWG-Lehreselbstabbindendraht,Kopfhörersprachspulenselbstverpfändungsdraht,0.02mm emaillierter Kupferdraht |
||
Windabbinden-Magnetkupferdraht mit 52 AWG-Lehre heißer für Kopfhörersprachspulen
|
Name |
Windabbinden-Magnetkupferdraht mit 52 AWG-Lehre heißer für Kopfhörersprachspulen |
|
Schlüsselwort |
Emaillierter Kupferdraht |
|
Insulationh |
|
|
Thermische Bewertung |
155/180 |
|
Durchmesser des emaillierten Kupferdrahts |
0.02mm |
|
Art |
Windabbinden-Magnetkupferdraht mit 52 AWG-Lehre heißer für Kopfhörersprachspulen |
| Oberfläche | Gut | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | ||||||
| Bloßer Drahtdurchmesser | 0.025± | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | O.K. | |||||
| 0,001 | |||||||||||
| Gesamtdurchmesser | ≤ 0,034 Millimeter | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | O.K. | ||||||
| Isolierungsstärke | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | O.K. | ||||||
| Selbst-Abbindenschichtstärke | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | O.K. | ||||||
| Verlängerung | ≥ 14% | 18 | 18 | 18 | O.K. | ||||||
| Durchbruchsspannung | ≥ 300 V | 769 | 900 | 855 | O.K. | ||||||
| Splintloch-Test | ≤ 3 hole/5m | 0 | 0 | 0 | O.K. | ||||||
| Klebefestigkeit | ≥10 g | 12 | 11 | 12 | O.K. | ||||||
| Elektrischer Widerstand | 34-36Ω/m | 34,99 | 34,99 | 34,99 | O.K. | ||||||
| Anmerkung: | |||||||||||
| Test-Einzelteile | Technische Anträge | Ergebnisse | Schlussfolgerung: | ||||||||
| 1 | Kleber | Kein Sprung | O.K. | Genehmigt | |||||||
| 2 | Hitze-Schock | 175℃/1h kein Sprung | O.K. | Revidieren Sie vorbei | Vorbei geprüft | ||||||
| 3 | Lötmittel-Fähigkeit | 390℃±5C/2S machen glatt | O.K. |
||||||||
![]()
![]()
![]()