| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Ruiyuan |
| Zertifizierung: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Modellnummer: | FIW |
| Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm/Kilogramm |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Ton/week |
| Produktname: | FIW-Draht | Material: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 0.12MM | Isolierung: | Polyurethan |
| Durchbruchsspannung: | Min. 4700v | MOQ: | 10kg |
| Hervorheben: | 0.12mm fiw Draht,Hochspannungs-fiw Draht,fiw emaillierter kupferner Wickeldraht |
||
FIW4 0.12mm emaillierte kupferne Wickeldraht-Hochspannung FIW
| Art u. Durchmesser FIW4 0.120mm | ||||
| Testeinzelteil | Richtwert | Wirklichkeitswert | ||
| Min. | Allee | Maximum. | ||
| Leitermaße (Millimeter) | 0,120±0.002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Gesamtausmasse (basecoat) (Millimeter) | Max.0.173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| Isolierungsdicke (Millimeter) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Kontinuität der Abdeckung (PC) | Maximum 0 | Maximum 0 | ||
| Zugehörigkeit | Beschichtende Schicht ist gut | O.K. | ||
| Durchbruchsspannung (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Widerstand zum Slftening (℃) | Setzen Sie 2mal überschreiten fort | 230℃/Good | ||
| Lötmitteltest (390℃±5℃)(S) | Maximum 2 | Maximum 1,5 | ||
| Verlängerung (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Elektrisches Resistance/km | Maximum 1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Oberflächenauftritt | Machen Sie colory glatt | Gut | ||
![]()