Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Ruiyuan |
Zertifizierung: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Modellnummer: | 2*1.12mm |
Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 2-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Ton/week |
Leiter Material: | Rechteckiger emaillierter Kupferdraht | Leiter Type: | Körper |
---|---|---|---|
Breite: | 2.0mm | Stärke: | 1.2mm |
Thermische Klasse: | 220 | Isolierung: | Amid-Imid |
Hervorheben: | Amidimid isolierte rechteckigen Magnetdraht,emaillierter rechteckiger Magnetdraht,rechteckiger Kupferdraht der hohen Temperatur |
Amid-Imid Isolierhohe temperatur emaillierter Flachdraht
Emaillierter Kupferdraht ist ein Kupfer, das mit einer Dünnschicht der Isolierung beschichtet wird. Er wird im Bau von Transformatoren, von Induktoren, von Motoren, von Sprechern, von Festplattenhauptauslösern, von Elektromagneten und von anderen Anwendungen verwendet, die feste Spulen des Isolierdrahtes erfordern. Emaillierter SuperKupferdraht, für Bewegungswicklung. Dieser emaillierte SuperKupferdraht ist für Gebrauch im Handwerk oder für die elektrische Erdung passend. Dieser Einzelstrangdraht wird für verbesserte Duktilität getempert.
Prüfbericht | |||||||||||||||
Modell | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Einzelteil | Leitermaß | Stärke der Isolierung | Gesamtausmasse | Durchschlagsspannung | Splintloch | Leiterwiderstand | Verlängerung | Apperance | Flexibilität | Zugehörigkeit | Wärmestoß | ||||
Einheit |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
KV | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Kein Schmutz | Kein Sprung | Kein Sprung | Kein Sprung | |
Spezifikt. | Allee | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Maximal | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2,10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Minute | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | Nicht verkratzt werden, nodirt | Gut | Gut | Gut | ||
NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
Allee | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
Ergebnis | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. |
O.K. |