Nachricht senden
products

0.025mm Selbst, der emaillierte Kupferdraht-Hochspannung Solderable verpfändet

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: Rvyuan
Modellnummer: 0.025mm
Min Bestellmenge: Verschiedene Arten mit differet MOQ
Preis: Negotiation
Verpackung Informationen: Spule mit Karton
Lieferzeit: 2-15 workding Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Verhandlung,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Tonnen pro Monat
Detailinformationen
Zertifizierung: ISO9001/ISO14001 /UL/SGS Marke: Ruiyuan
Farbe: Natur Standard: IEC/JIS/NEMA
Isolierung: Polyurethan Durchmesser: 0.025mm
Leiter: Kupfer Solderability: Ja
Verpfändungsmethode: Heißer Wind/Lösungsmittel
Markieren:

bedeckter Kupferdraht

,

Flachkupferdraht


Produkt-Beschreibung

Eine spezielle Art emaillierter Draht selfbonding Draht oder bondable Draht. Selfbonding-Draht ist ein emaillierter Draht, wie unter emaillierten Draht-Arten, mit einem zusätzlichen klebenden Emailmantel beschrieben. Dieser Kleber hat eine Anleihekondition, die durch Hitze oder Lösungsmittel aktiviert wird. Aktivierte einmal die Klebverbindungen sich zu drehen, um Wicklungen zu eine kompakte selbsttragende Spule zu machen. Der Gebrauch von Selfbonding Draht bietet möglicherweise Kosten an und Herstellungsvorteile in einigen wickelnden Anwendungen als Spulen, Band, Lackierung oder Imprägnierung möglicherweise werden beseitigt.

Selbstabbindendraht kann mit verschiedenen Leitermaterialien wie selfbonding kupfernem plattiertem Aluminiumdraht geliefert werden und Aluminiumdraht etc. selfbonding.

<>

Größe Größe Leiter Isolierungs-Stärke Klebeschichtstärke Gesamtdurchmesser DCR (an 20℃) Durchbruchsspannung (V) Verlängerung % Klebefestigkeit (g)
(Millimeter) Durchmesser Millimeter Toleranz
(Millimeter)
(Millimeter) (Millimeter) (Millimeter) [Ω/m]
0,012 0,012 Entsprechend DCR Min0.001 Min0.0005 0.014mm 128.85-179.96 Min100 Min3.0 Minute 1
0,015 0,015 Entsprechend DCR Min0.001 Min0.0005 0.020mm 85.06-111.10 Min120 Min5.0 Minute 1
0,02 0,02 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.0260 54.0~57.0 Min135 Min6.0 Minute 1
0,025 0,025 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0320 34.0~37.0 Min165 Min6.0 Minute 2
0,028 0,028 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0360 26.9~28.4 Min190 Min6.0 Minute 2
0,03 0,03 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0390 23.7~24.9 Min210 Min6.0 Minute 2
0,032 0,032 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0400 21.5~22.5 Min210 Min6.0 Minute 2
0,034 0,034 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0430 18.1~18.9 Min250 Min6.0 Minute 3
0,035 [D] 0,035 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0460 17.5~18.6 Min250 Min6.0 Minute 3
0,037 [D] 0,037 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0480 16.2~16.8 Min275 Min6.0 Minute 3
0,038 [D] 0,038 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0490 15.5~16.0 Min275 Min7.0 Minute 3
0,039 0,039 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.049 14.6~15.2 Min100 Min7.0 Minute 3
0,040 [D] 0,04 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.050 13.0~14.5 Min100 Min7.0 Minute 3
0,041 0,041 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0500 12.9~13.6 Min275 Min7.0 Minute 3
0,042 [D] 0,042 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0530 12.2~13.0 Min275 Min7.0 Minute 3
0,043 [D] 0,043 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0520 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Minute 3
0,044 [D] 0,044 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0540 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Minute 3
0,045 [D] 0,045 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.055 10.3~11.4 Min700 Min10.0 Minute 3
0,046 0,046 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0550 9.90~10.3 Min360 Min10.0 Minute 3
0,047 [D] 0,047 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.057 9.52~10.4 Min700 Min10.0 Minute 3
0,048 [D] 0,048 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.059 9.14~9.94 Min700 Min10.0 Minute 5
0,049 0,049 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.0580 8.90~9.40 Min700 Min10.0 Minute 5
0,050 [D] 0,05 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.061 8.11~9.53 Min700 Min10.0 Minute 5
0,052 [D] 0,052 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.064 8.00~8.50 Min700 Min10.0 Minute 5
0,053 [D] 0,053 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.064 8.25~8.44 Min700 Min10.0 Minute 5
0,055 [D] 0,055 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.066 6.75~7.83 Min700 Min10.0 Minute 5
0,057 [D] 0,057 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.070 6.40~7.00 Min700 Min12.0 Minute 5
0,058 [D] 0,058 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.071 6.50~6.70 Min700 Min12.0 Minute 5
0,060 [D] 0,06 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.071 5.71~6.53 Min700 Min12.0 Minute 5
0,065 0,065 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.078 4.85~5.20 Min700 Min12.0 Minute 5
0,068 0,068 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.083 4.60~4.80 Min700 Min12.0 Minute 5
0,07 0,07 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.086 4.30~4.50 Min700 Min12.0 Minute 5
0,075 75 ±0.002 Min0.004 Min0.004 Max0.086 3.77~3.97 Min700 Min14.0 Minute 8

0.025mm Selbst, der emaillierte Kupferdraht-Hochspannung Solderable verpfändet 0

0.025mm Selbst, der emaillierte Kupferdraht-Hochspannung Solderable verpfändet 1

Kontaktdaten
Mr. James Shan

Telefonnummer : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822