| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | RVYUAN |
| Zertifizierung: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Modellnummer: | 0.1mm |
| Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm/Kilogramm |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Ton/week |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Hervorheben: | 0.1mm emaillierter Kupferdraht,38AWG Emailliertes Kupferdraht,Hochspannungsschmelzdraht aus Kupfer |
||
Emaillierter Hochspannungsdraht 38AWG 0.1mm Kupferdraht-FIW4
| Art u. Durchmesser FIW4 0.100mm | ||||
| Testeinzelteil | Richtwert | Wirklichkeitswert | ||
| Min. | Allee | Maximum. | ||
| Leitermaße (Millimeter) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Gesamtausmasse (basecoat) (Millimeter) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Isolierungsdicke (Millimeter) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Kontinuität der Abdeckung (PC) | Maximum 0 | Maximum 0 | ||
| Zugehörigkeit | Beschichtende Schicht ist gut | O.K. | ||
| Durchbruchsspannung (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Widerstand zum Slftening (℃) | Setzen Sie 2mal überschreiten fort | 230℃/Good | ||
| Lötmitteltest (390℃±5℃)(S) | Maximum 2 | Maximum 1,5 | ||
| Verlängerung (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Elektrisches Resistance/km | Maximum 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Oberflächenauftritt | Machen Sie colory glatt | Gut | ||
![]()